![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | pannello di colore del doppio 6+3W | Driverr isolato: | Sì |
---|---|---|---|
colore della lampada: | bianco | TA: | ℃ 50 |
TC: | ℃ 80 | Luogo di origine: | La Cina |
Corrente di uscita: | 300mA±5% | Output1: | DC6-20V 300±5% |
Output2: | DC15-28V 300±5% | ||
Evidenziare: | Luce di pannello di due colori,luce di pannello principale luminosa |
Pannello rotondo dellasuperficieLEDdicoloredel salone Ø14.5cmdoppiounbiancodi9wattconl'orlorosso
Caratteristiche di prodotto
Con un angolo d'apertura da 120 gradi e spedisca uniformemente la luce
Luce lanuginosa: può proteggere gli occhi della gente
Materiale della lega di alluminio: buon dissipare calore e prolungare la sua durata della vita
Ampia gamma di applicazione: può essere installato sulle pareti e sui soffitti nelle sale riunioni, gli hotel, gli uffici, case ecc
Interfaccia sicura di potere, facili installare e smantellare
Protezione dell'ambiente e risparmio energetico.
Lista di imballaggio
1 * luce di pannello del LED
1 * alimentazione elettrica del LED
Specificazione per bianco 6+3W + luce di pannello rossa
Oggetto nessun: | XT-SSM-6+3W |
Nome dell'oggetto: | Plafoniera di White+Red 9W LED |
Potere della lampada: | 9W |
Dimensioni: | ˣ 40mm di Ø145mm |
Dimensione del ritaglio: | Ø145mm |
Materiale: | Muoiono la fusion d'alluminio + il PC |
Flusso luminoso: | Luce bianca: 420-480 lms |
Tensione in ingresso: | AC85-265V |
Output1: | DC6-20V 300±5% |
Output2: | DC15-28V 300±5% |
Gamma di frequenza: | 50/60Hz |
Tipo del LED: | 2835 SMD |
Indice di rappresentazione di colore (Istruzione Autodidattica): | Ra>70/80 |
Fattore di potenza (PF): | >0.5 |
Angolo d'apertura: | 120° |
Vita di lavoro (ora): | >40000 ore |
Tasso del IP: | IP40 |
Il TDC: | 6000K |
Efficienza luminosa: | 60-75lm/w |
TC: | 80°C |
Tum: | 50°C (massimo) |
Garanzia: | 2 anni |
Tabella di parametro
Wattaggio | 3W+3W | 6W+3W | 12W+4W | 18W+6W | 24W+12W | 36W+36W |
Dimensione del prodotto | Ø105×40 | Ø145×40 | Ø190×40 | Ø240×40 | Ø320×40 | Ø390×40 |
Lumi | 180-210lms | 420-480lms | 840-960lms | 1260-1440lms | 1680-1920lms | 2520-2880lms |
Driver | Isolato | |||||
Dimmable: | No | |||||
Colori chiari | Bianco/blu fresco/verde/rosa/bianco rosso/caldo |
2. Conferenza/sale riunioni
3. Fabbrica/ufficio
4. Scopi commerciali
5. Costruzioni istituzione/residenziali
6. Scuole, istituti universitari ed università
7. Illuminazione del supermercato
8. luci decorative per la festa, l'evento e la mostra di manifestazione
Persona di contatto: Miss. Lena Li
Telefono: +86-18022028744
Fax: 86-760-22359891